Finansinių ataskaitų rinkiniai
| Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024 m. | ||||
| 2024 m. finansinės būklės ir veiklos ataskaita | 2025-01-06 11:09:06 | 17.68 MB | ||
| 2023 m. | ||||
| 2023 m. finansinės būklės ir veiklos ataskaita | 8.07 MB | |||
| 2022 m. | ||||
| 2022 m. finansinės būklės ir veiklos ataskaita | 2024-09-17 14:49:34 | 555.25 KB | ||
| 2021 m. | ||||
| 2021 m. I, II, III ketvirčio finansinės ataskaitų rinkinys | 2022-03-29 15:17:34 | 5.5 MB | ||
| 2020 m. | ||||
| Metinis finansinių ataskaitų rinkinys | 2022-03-29 14:59:35 | 3.53 MB | ||
| 2019 m. | ||||
| 2019 m. I ketvirčio finansinės būklės ir veiklos ataskaita | 2022-03-29 15:13:04 | 6.91 MB | ||
| 2018 m. | ||||
| Metinis finansinių ataskaitų rinkinys | 2022-03-29 15:06:20 | 1.2 MB | ||
| Metinis finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas | 2022-03-29 15:06:20 | 1.19 MB | ||
| 2017 m. | ||||
| Metinis finansinių ataskaitų rinkinys | 2022-03-29 15:08:53 | 2.49 MB | ||
| Metinis finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas | 2022-03-29 15:08:53 | 3.67 MB | ||

.png)