Mokytojų sąrašas 2025-2026 m. m.
|
Vardas, pavardė |
Pareigos |
Kvalifikacinė kategorija |
Vadovauja |
|---|---|---|---|
|
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai |
|||
| Apolionija Koževnikovienė | Lietuvių kalbos mokytoja | ||
| Albina Šidlauskienė | Lietuvių kalbos mokytoja | ||
| Vaida Urniežienė | Lietuvių kalbos mokytoja | ||
| Jolita Večkienė | Lietuvių kalbos mokytoja | ||
| Lina Žekonienė | Lietuvių kalbos mokytoja | 7b | |
| Asta Vasikauskienė | Lietuvių kalbos mokytoja | 6a | |
| Laima Grucė | Lietuvių kalbos mokytoja | 8b | |
|
Užsienio kalbų mokytojai |
|||
| Julė Bakanienė | Anglų kalbos mokytoja | ||
| Viktorija Bernotienė | Anglų kalbos mokytoja | ||
| Edita Rakauskienė | Anglų kalbos mokytoja | 8b | |
| Dalė Ciegienė | Anglų kalbos mokytoja | IIbg | |
| Lina Kryžienė | Anglų kalbos mokytoja | ||
| Simona Mikalauskienė | Anglų kalbos mokytoja | 7c | |
| Asta Pikelienė | Anglų kalbos mokytoja | ||
| Dominyka Andriušaitytė | Anglų ir prancūzų kalbos mokytoja | ||
| Ieva Grašytė | Vokiečių kalbos mokytoja | ||
| Loreta Juškienė | Rusų kalbos mokytoja | IIIbg | |
| Albina Vinciūnienė | Rusų kalbos mokytoja | ||
|
Matematikos ir informacinių technologijų mokytojai |
|||
| Aušra Glebauskienė | Informacinių technologijų mokytoja | ||
| Jolita Čepienė | Informacinių technologijų mokytoja | ||
| Rasa Vitkevičienė | Informacinių technologijų mokytoja Matematikos mokytoja |
||
| Aidas Čeplevičius |
Informacinių technologijų mokytojas |
||
| Romualdas Čibiras | Matematikos mokytojas | Idg | |
| Simona Mačiulaitienė | Matematikos mokytoja | 7d | |
| Lina Meškauskienė | Matematikos mokytoja | ||
| Daina Naujokienė | Matematikos mokytoja | IIcg | |
| Ilona Knyzelienė | Matematikos mokytoja | 5b | |
|
Gamtos mokslų mokytojai |
|||
| Orinta Baužytė | Chemijos mokytoja | IIIag | |
| Regina Blebaitė | Fizikos mokytoja | ||
| Daiva Vaitkienė | Fizikos mokytoja | ||
| Saulius Diliūnas | Fizikos mokytojas | ||
| Ramunė Kijauskienė | Biologijos mokytoja | 9c | |
| Jovita Turkuvienė | Biologijos ir gyvenimo įgūdžių mokytoja | 8c | |
| Odeta Burneikienė | Ekonomikos mokytoja | ||
| Giedrė Banelienė | Ekonomikos mokytoja | ||
|
Socialinių mokslų mokytojai |
|||
| Jūratė Labuckienė | Istorijos mokytoja | ||
| Algirdas Navickas | Istorijos mokytojas | ||
| Raimonda Žemaitaitienė | Istorijos mokytoja | ||
| Greta Meilūnaitė |
Istorijos mokytoja |
||
| Vitalija Jurgutienė | Geografijos mokytoja | IIag | |
| Daiva Mačiulytė | Dorinis ugdymas (Etika) | ||
| Elvita Balčiūnienė | Dorinis ugdymas (Tikyba) | IVbg | |
|
Technologijų, menų ir sporto mokytojai |
|||
| Solveiga Skrodenė | Technologijų mokytoja | 5a | |
| Arvydas Adomavičius | Technologijų mokytojas | ||
| Gintaras Daugėla | Fizinio ugdymo mokytojas | IVag, Iag | |
| Vilma Klinavičienė | Fizinio ugdymo mokytoja | ||
| Jūratė Mickevičienė | Fizinio ugdymo mokytoja | ||
| Vaidas Nekrošius | Fizinio ugdymo mokytojas | ||
| Simonas Šteinkortas | Fizinio ugdymo mokytojas | 8a | |
| Monika Daugėlienė | Muzikos mokytoja | 7a | |
| Ramūnas Pranskūnas | Dailės mokytojas | ||
| Kitos srities mokytojai | |||
| Rimantas Stankevičius | Neformalus ugdymas (kulkinis šaudymas) | ||

.png)