Mokytojų sąrašas 2026–2027 m. m.
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Apolionija Koževnikovienė | Lietuvių kalbos mokytoja | ||
| 2. | Albina Šidlauskienė | Lietuvių kalbos mokytoja | ||
| 3. | Vaida Urniežienė | Lietuvių kalbos mokytoja | ||
| 4. | Jolita Večkienė | Lietuvių kalbos mokytoja | ||
| 5. | Lina Žekonienė | Lietuvių kalbos mokytoja | ||
| 6. | Asta Vasikauskienė | Lietuvių kalbos mokytoja | 7a | |
| 7. | Laima Grucė | Lietuvių kalbos mokytoja | IIbg |
Užsienio kalbų mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Julė Bakanienė | Anglų kalbos mokytoja | ||
| 2. | Viktorija Bernotienė | Anglų kalbos mokytoja | ||
| 3. | Edita Rakauskienė | Anglų kalbos mokytoja | Ibg | |
| 4. | Dalė Ciegienė | Anglų kalbos mokytoja | IIIbg | |
| 5. | Lina Kryžienė | Anglų kalbos mokytoja | ||
| 6. | Simona Mikalauskienė | Anglų kalbos mokytoja | 8c | |
| 7. | Asta Pikelienė | Anglų kalbos mokytoja | ||
| 8. | Dominyka Kuliešienė | Anglų ir prancūzų kalbos mokytoja | 5a | |
| 9. | Ieva Grašytė | Vokiečių kalbos mokytoja | 5b | |
| 10. | Ligita Drukteinė | Italų kalbos mokytoja | ||
| 11. | Loreta Juškienė | Rusų kalbos mokytoja | IVbg | |
| 12. | Aleksandras Abrutis | Rusų kalbos mokytojas |
Matematikos ir informacinių technologijų mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Aušra Glebauskienė | Informacinių technologijų mokytoja | ||
| 2. | Jolita Čepienė | Informacinių technologijų mokytoja | ||
| 3. | Rasa Vitkevičienė | Informacinių technologijų mokytoja / Matematikos mokytoja | ||
| 4. | Aidas Čeplevičius | Informacinių technologijų mokytojas / Matematikos mokytojas | ||
| 5. | Romualdas Čibiras | Matematikos mokytojas | IIdg | |
| 6. | Simona Mačiulaitienė | Matematikos mokytoja | 8d | |
| 7. | Lina Meškauskienė | Matematikos mokytoja | ||
| 8. | Virginija Jotautienė | Matematikos mokytoja | ||
| 9. | Ilona Knyzelienė | Matematikos mokytoja | 6b |
Gamtos mokslų mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Orinta Baužytė | Chemijos mokytoja | IVag | |
| 2. | Regina Blebaitė | Fizikos mokytoja | ||
| 3. | Daiva Vaitkienė | Fizikos mokytoja | ||
| 4. | Saulius Diliūnas | Fizikos mokytojas | ||
| 5. | Ramunė Kijauskienė | Biologijos mokytoja | IIcg | |
| 6. | Jovita Turkuvienė | Biologijos ir gyvenimo įgūdžių mokytoja | Icg | |
| 7. | Odeta Burneikienė | Ekonomikos mokytoja | ||
| 8. | Arvydas Razvickas | Ekonomikos mokytojas |
Socialinių mokslų mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jūratė Labuckienė | Istorijos mokytoja | ||
| 2. | Algirdas Navickas | Istorijos mokytojas | ||
| 3. | Raimonda Žemaitaitienė | Istorijos mokytoja | ||
| 4. | Greta Meilūnaitė | Istorijos mokytoja / Geografijos mokytoja | 5c | |
| 5. | Vitalija Jurgutienė | Geografijos mokytoja | IIIag | |
| 6. | Daiva Mačiulytė | Dorinis ugdymas (Etika) | ||
| 7. | Elvita Balčiūnienė | Dorinis ugdymas (Tikyba) |
Technologijų, menų ir sporto mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||
| 2. | Aidas Velžys | Technologijų mokytojas | ||
| 3. | Gintaras Daugėla | Fizinio ugdymo mokytojas | IIag,8b | |
| 4. | Vilma Klinavičienė | Fizinio ugdymo mokytoja | 6c | |
| 5. | Jūratė Mickevičienė | Fizinio ugdymo mokytoja | ||
| 6. | Vaidas Nekrošius | Fizinio ugdymo mokytojas | ||
| 7. | Simonas Šteinkortas | Fizinio ugdymo mokytojas | Iag | |
| 8. | Monika Daugėlienė | Muzikos mokytoja | 8a | |
| 9. | Ramūnas Pranskūnas | Dailės mokytojas |
Kitos srities mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rimantas Stankevičius | Neformalus ugdymas (kulkinis šaudymas) |
Pamokų laikas

.png)