Dokumentai
| Planavimo dokumentai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Ugdymo planai | ||||
| 2025-2026 m. m. ugdymo planas | 2025-09-22 15:50:57 | 13.39 MB | ||
| Strateginiai planai | ||||
| Kauno r. Raudondvario gimnazijos 2023–2025 m. strateginis planas | 2025-01-07 09:35:47 | 1.81 MB | ||
| Mėnesio veiklos planai | ||||
| 2025 Lapkričio mėnesio veiklos planas | 2025-10-30 11:08:55 | |||
| Veiklos ataskaitos | ||||
| Gimnazijos 2024 m. veiklos ataskaita | 2025-05-13 10:44:47 | 18.04 MB | ||
| Gimnazijos 2023 m. veiklos ataskaita | 2025-05-13 10:44:47 | 20.05 MB | ||
| Gimnazijos 2022 m. veiklos ataskaita | 2025-05-13 10:44:47 | 530.77 KB | ||
| Gimnazijos 2021 m. veiklos ataskaita | 2025-05-13 10:44:48 | 465.09 KB | ||
| Gimnazijos 2020 m. veiklos ataskaita | 2025-05-13 10:44:48 | 246.77 KB | ||
| Gimnazijos 2019 m. veiklos ataskaita | 2025-05-13 10:44:48 | 406.41 KB | ||
| Gimnazijos 2018 m. veiklos ataskaita | 2025-05-13 10:44:48 | 388.2 KB | ||
| Gimnazijos 2017 m. veiklos ataskaita | 2025-05-13 10:44:48 | 406.1 KB | ||
| Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024 m. | ||||
| 2024 m. finansinės būklės ir veiklos ataskaita | 2025-01-06 11:09:06 | 17.68 MB | ||
| 2023 m. | ||||
| 2023 m. finansinės būklės ir veiklos ataskaita | 8.07 MB | |||
| 2022 m. | ||||
| 2022 m. finansinės būklės ir veiklos ataskaita | 2024-09-17 14:49:34 | 555.25 KB | ||
| 2021 m. | ||||
| 2021 m. I, II, III ketvirčio finansinės ataskaitų rinkinys | 2022-03-29 15:17:34 | 5.5 MB | ||
| 2020 m. | ||||
| Metinis finansinių ataskaitų rinkinys | 2022-03-29 14:59:35 | 3.53 MB | ||
| 2019 m. | ||||
| 2019 m. I ketvirčio finansinės būklės ir veiklos ataskaita | 2022-03-29 15:13:04 | 6.91 MB | ||
| 2018 m. | ||||
| Metinis finansinių ataskaitų rinkinys | 2022-03-29 15:06:20 | 1.2 MB | ||
| Metinis finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas | 2022-03-29 15:06:20 | 1.19 MB | ||
| 2017 m. | ||||
| Metinis finansinių ataskaitų rinkinys | 2022-03-29 15:08:53 | 2.49 MB | ||
| Metinis finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas | 2022-03-29 15:08:53 | 3.67 MB | ||
| Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2021 m. | ||||
| Metinė biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 741.61 KB | |||
| 2019 m. | ||||
| Metinė biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2022-03-29 15:20:40 | 490.84 KB | ||
| Viešieji pirkimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Informacija apie 2017 m. numatomus vykdyti pirkimus suvestinė | 2022-03-29 15:24:20 | 218.58 KB | ||
| Maršutai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Mokyklinių geltonųjų autobusų grafikas | 2025-09-01 14:05:38 | 160.78 KB | ||
| Neformalusis švietimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Neformaliojo vaikų švietimo teikėjai ir programos 2021-2022 m. m. | 2022-03-29 14:02:23 | 103.29 KB | ||
| Korupcijos prevencija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Įsakymas dėl pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį į pareigas teikiamas prašymas Lietuvos respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją, sąrašo patvirtinimo 2021-12-27 Nr.1-68 | 2022-03-31 15:32:39 | 419.27 KB | ||
| Tvarkaraščiai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Konsultacijų grafikas 2021-2022 m. m. II pusmetis | 2024-09-09 09:46:57 | 189.91 KB | ||
| Neformalaus švietimo tvarkaraštis 2023-2024 m. m. | 2023-12-17 14:08:54 | 17.31 KB | ||
| Konsultacijų grafikas 2025 - 2026 m. m. I pusm | 2025-10-09 09:03:44 | 90.47 KB | ||
| Neformaliojo švietimo tvarkaraštis 2025-2026 m. m. | 2025-09-12 08:01:10 | 102.39 KB | ||
| Pamokų tvarkaraštis 2025-2026 m.m. (I pusmetis) | 402.34 KB | |||
| Psichologo rekomendacijos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Psichologo informacija ir rekomendacijos | 2022-03-29 14:33:26 | 407.46 KB | ||
| Rekomendacijos jaunesnio amžiaus tėvams (ir ne tik) | 2022-03-29 14:36:22 | 225.5 KB | ||
| Trumpalaikė turto nuoma | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Sporto salės užimtumo grafikas | 2025-02-17 12:07:35 | 707.17 KB | ||
| Kauno rajono savivaldybės trumpalaikės turto nuomos tvarkos aprašo pakeitimas | 1.13 MB | |||

.png)