Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
| Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. | ||||
| Metinė biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2026-04-13 09:42:31 | 5.01 MB | ||
| 2024 m. | ||||
| Metinė biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 5.38 MB | |||
| 2023 m. | ||||
| Metinė biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 8.02 MB | |||
| 2022 m. | ||||
| Metinė biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 9.39 MB | |||
| 2021 m. | ||||
| Metinė biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 741.61 KB | |||
| 2019 m. | ||||
| Metinė biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2022-03-29 15:20:40 | 490.84 KB | ||

.png)